2022年 今年飲んだコーヒー豆まとめ
Coffee Advent Calendar 2022 15日目の記事です。
今年も飲んだコーヒー豆を残っている写真をもとにひたすら書き起こしてみました。
(写真で履歴を追えたものだけ、実際にはもっと飲んでるけどわからん)
ビジュアライズもしてみた
今年はデータエンジニアとしても活動を始めているので、データエンジニアっぽさを出すためにも
スプレッドシートにまとめたデータをソースとして、Looker Studio でビジュアライズしてみました。
地図に出してみると、コーヒーベルト をとても感じる結果に。
目視で書き起こしたコーヒー豆リスト
多分ちょいちょい間違ってる気もするけど、細かいことは気にしない。(今年も) 品種がわからないものとかもあったので、そのときは空欄にしてます。
国 | 農園 | 品種 | 精製 |
---|---|---|---|
ホンジュラス | エル・ロブレ | カツアイ | ハニー |
タイ | Doi Pangkhon | カチモール | ナチュラル |
エチオピア | エルダルカチュウ | ウォッシュド | |
ホンジュラス | エル・セドロ | レンピラ | ウォッシュド |
タンザニア | ニティン | ケント・SL27 | ウォッシュド |
コロンビア | エル・ボスクェ | カツーラ | ウォッシュド |
メキシコ | マヤビニック | ティピカ | ウォッシュド |
メキシコ | フィンカ ドン・ラファ | パチェ | ナチュラル |
ケニア | キアンデリ・ウォッシングステイション | ウォッシュド | |
ペルー | ウルバンバ・バレー | ウォッシュド | |
ニカラグア | モンテ・クリスト | ジャバニカ | ウォッシュド |
ホンジュラス | フィンカ エル・モナルカ | イカフェノベンタ | ウォッシュド |
インドネシア | ワハナエステート | ロングベリー | ウォッシュド |
メキシコ | チアパス | マラゴジーペ | ウォッシュド |
ブラジル | ヴィンセンチ・フィリア | カツアイ | カフェ・ド・ソンブラ |
コスタリカ | ヘクトル・ボニージャ・ソリス | ブルボン | レッドハニー |
グアテマラ | グアルバドール | パーカス | ナチュラル |
ホンジュラス | テパングアレ | ブルボン | アナエロビック・ハニー |
ハイチ | カリビアン・ブルー | ブルーマウンテン | ウォッシュド |
ルワンダ | シンビCWS | ブルボン | ナチュラル |
中国 | 天空農園 | アナエロビック・ナチュラル | |
ニカラグア | フィンカ エンバシー | ジャバニカ | パルプドナチュラル |
エチオピア | ベレカ | Heirloom | ウォッシュド |
コロンビア | ヨハン・ヴェルガラ | ピンクブルボン | ウォッシュド |
ボリビア | クシジョ農園 | カツーラ | ウォッシュド |
ミャンマー | シャンステイト タンポジー村 | ナチュラル | |
パプアニューギニア | ガウリ エステート | ウォッシュド | |
ブルンジ | ネンバ | ブルボン | ウォッシュド |
エクアドル | サン・フランシスコ農園 | ウォッシュド | |
コスタリカ | フィンカ・フィデル/ビスタ・アル・バジェ ミル | ビジャサルチ | レッドハニー |
ケニア | ワチュリ | ルイル11・SL28 | ウォッシュド |
コスタリカ | ラ・ウニオン/セロ・アルト ミル | SL28 | ナチュラル |
グアテマラ | サン・マルコス | ウォッシュド | |
東ティモール | コカウマ | ハイブリットチモール | ウォッシュド |
エルサルバドル | ディビナ・プロヴィデンシア | オレンジブルボン | ナチュラル |
ハイチ | バプティスト | ティピカ | ウォッシュド |
インド | ジュリアンピーク農園 | ケント・S795 | ウォッシュド |
キューバ | Turqino Lavado | カツーラ・ティピカ | ウォッシュド |
コスタリカ | ベネフィシオ サンディエゴ・ミル | ジャガーマウンテン | アナエトビック・ナチュラル |
ケニア | ムラランディア・ファクトリー | ウォッシュド | |
ルワンダ | ムゾ ウォッシングステイション | ブルボン | ナチュラル |
エルサルバドル | マラカラ | ブルボン | ウォッシュド |
ニカラグア | ラス・デリシャス | ジャパニカ | アナエロビック・ナチュラル |
ブラジル | サンタ・カタリーナ | パルプドナチュラル | |
ボリビア | ソル・デ・ラ・マニャーナ | カツーラ | ハニー |
メキシコ | フィンカ ドン・ラファ | パチェ・ピーベリー | ウォッシュド |
エチオピア | ゴルボダ | Heirloom | ウォッシュド |
ハイチ | マール・ブランシュ | ティピカ | ウォッシュド |
エクアドル | サン・フランシスコ | ウォッシュド | |
ケニア | カリンドゥンドゥ・ファクトリー | SL28・SL34 | ウォッシュド |
コスタリカ | ベネフィシオ サンディエゴ・ミル | ジャガーマウンテン | アナエロビック・ナチュラル |
ブラジル | ピルリット農園 | カツアイ | ナチュラル |
ホンジュラス | ラス・ウェルタス | パーカス | ハニー |
コロンビア | アグア・ネグラ | カツーラ | ウォッシュド |
インドネシア | フォレスト・グリーン | マンデリン | スマトラ式 |
ブラジル | ファゼンダコンゴーニアス | ブルボン・ピーベリー | セミウォッシュド |
グアテマラ | エル・カペティージョ | パカマラ | ウォッシュド |
ルワンダ | マクバ | ブルボン | ウォッシュド |
今年の推し豆
インドネシア フォレスト・グリーンのマンデリン(精製はスマトラ式)が今年の中で一番でした。
コーヒーらしさとフルーティーな甘さが自分の好みのドストライク。
豆屋さんでも「これはめっちゃいいですよ」と言われ、どんなもんかと飲んで「まじか」と声が出たほど。
最後に
今年も圧倒的なウォッシュド。
フルーティーよりもコーヒーらしい味が好みなので、ナチュラルよりもウォッシュドのほうが増えてます。
季節によっても精製方法に違いが出ているな〜という新しい発見も。
来年も引き続き、コーヒーを楽しんでいきます。