今年飲んだコーヒー豆まとめ
Coffee Advent Calendar 2021 3日目の記事です。
今年飲んだコーヒー豆を残っている写真をもとにひたすら書き起こしてみました。
目視で書き起こしたコーヒー豆リスト
多分ちょいちょい間違ってる気もするけど、細かいことは気にしない。
品種がわからないものとかもあったので、そのときは空欄にしてます。
精製方法が二種類書いてあるときは、2つに分けてかいてます。
国 | 農園 | 品種 | 精製 | 精製(2) |
---|---|---|---|---|
中国 | 斑馬荘園 飛鶏 | ナチュラル | ダブルファーメンテーション | |
インドネシア | バング・アントン ファーム | アテン | ワイニーナチュラル | |
ドミニカ共和国 | Los Lirios Farm | カツーラ | パルプドナチュラル | |
パプアニューギニア | コセンファーム | ウォッシュド | ||
メキシコ | チアパス | マラゴジーペ | ウォッシュド | |
コロンビア | KAIZEN | カスティージョ | ナチュラル | |
ブラジル | パンタノ農園 | イバイリ | ナチュラル | |
タンザニア | ブルカ | N39、KP423 | ウォッシュド | |
ルワンダ | ルワムウェル | ブルボン | ウォッシュド | |
パプアニューギニア | イーストハイランド | ラマリ ティピカ | ウォッシュド | |
ルワンダ | シンビCWS | ブルボン | ナチュラル | |
ウガンダ | Kawacom Sipi Project | SL28 | ウォッシュド | |
ウガンダ | Rwenzori | SL14 | ナチュラル | |
コンゴ | ルゲンドCWS | ブルーマウンテン | ナチュラル | |
パプアニューギニア | バロイダ エステート | ナチュラル | ||
コスタリカ | バランス農園 ハーモニーミル | カツアイ | レッドハニー | パルプミックス |
エルサルバドル | ホセ・オビディオ・フローレス | パカマラ | ハニー | |
インドネシア | ディ・ボン | アロブ | ウォッシュド | |
エチオピア | KOKE | Heirloom | ハニー | |
フィリピン | コーディエラ・グリーン | ウォッシュド | ||
コスタリカ | フィンカ・フィデル/ビスタ・アル・バジェ ミル | ビジャサルチ | レッドハニー | |
コスタリカ | ラ・クリスティーナ | ハニー | パルプドナチュラル | |
エチオピア | コチャレ | サンドライ | ||
ブラジル | トレス・ポンタス | ムンドノーヴォ | ナチュラル | |
ブルンジ | ブジラ・グヒンドゥワ | ブルボン | ナチュラル | |
ケニア | ケレマラ AB | SL28、SL34 | ウォッシュド | |
グアテマラ | サンタフェリーサ農園 | ティピカ | アナエロビック | オレンジハニー |
コロンビア | Origen Cooperative | ウォッシュド | ||
インドネシア | クリンチ | スマトラ式 | ||
インドネシア | クリンチ・バロカ | ハニー | ||
コスタリカ | フィンカ カジェ リレス | ペルラネグラ | ||
ミャンマー | ファヤギンコン村 | レッドハニー | ||
ニカラグア | フィンカ エンバシー | カツアイ | ナチュラル | |
ブラジル | カタンドゥーバ エステート | ブルボン・アマレーロ ピーベリー | パルプドナチュラル | |
グアテマラ | リオ・コロラド農園 | ブルボン | ウォッシュド | |
ケニア | エンデベス エステート | ナチュラル | ||
ルワンダ | カブガCWS | ブルボン・ピーベリー | ウォッシュド | |
ベトナム | ディエック・ファーム | イエローブルボン | ウォッシュド | |
エチオピア | KOKE Sun dried | コケ村産ナチュラル | ||
ケニア | カリンドゥンドゥ・ファクトリー | SL28、SL34 | ウォッシュド | |
タイ | Doichang 宇佐美農園 | カチモール | ウォッシュド | |
タイ | Doi Pangkhon | ブラックハニー | ||
ブラジル | サント・アントニオ | ヴィオレッタ | カマダ・グロッサ | |
タイ | ブルーコフ・コーヒーミル/サイアム | ウォッシュド | ||
エルサルバドル | ホルヘ・ラウル・リヴェラ | パカマラ | ナチュラル | |
パプアニューギニア | Kosem Farm | ウォッシュド | ||
ホンジュラス | Finca EL Caiman | カツアイ | ナチュラル | |
ブラジル | ファゼンタ ドナ・ネオン | カツアイ・ピーベリー | 天然酵母発行・ナチュラル | |
コスタリカ | トレス・ミラグロス イグニート | ブルボン | ナチュラル | |
中国 | 天空農園 | カチモール | ウォッシュド | |
コンゴ | コパーデ | ブルーマウンテン | ウォッシュド | |
ラオス | バン・ロンラン | カチモール | ウォッシュド | |
ボリビア | フィンカ カフェ・ジュスタ | カツーラ・ティピカ | ウォッシュド | |
メキシコ | チアパス | マラゴジーペ | ウォッシュド | |
インドネシア | ディ・ボン | アロブ | ウォッシュド | |
東ティモール | 固化馬 | ハイブリットチモール | ウォッシュド | |
コロンビア | ブーゲンビリア農園 | カスティージョ | ウォッシュド | |
エチオピア | ゼレラム ウォッシングステーション | ナチュラル | ||
ニカラグア | カサブランカ | カツーラ | ナチュラル | |
ケニア | ムラランディア・ファクトリー | ウォッシュド | ||
ブラジル | ファゼンダ プラナウト | ドライオンツリー | ||
グアテマラ | プラン・デル・グアヤボ農園 | パカマラ | ナチュラル |
せっかくリスト化したので、グラフにしてみた
国別
思ってたよりもまんべんなく飲んでいることがわかった。 感覚的にブラジルとかに偏ってるかと思っていた。
品種別
やはり多いブルボン、その後ろにカツアイ・パカマラ(有名だよね)
品種については全然気にかけていなかったので、来年は品種も気にして味わってみよう。
精製方法別
圧倒的 ウォッシュド!!!
フルーティーなコーヒーより、コーヒーらしいしっかりした味わいが好きな自分の好みが出ました。
リスト化してみて
自分の選んできた好みとかが見えてきて、思ってたよりも面白い。
とはいえ、今まで撮ってきた写真を全部みて書き起こしていくのは辛いので、来年はこまめにリスト化して行こうと思う。
(やっぱりコーヒー豆をひたすら記録するアプリが欲しい)